外科
2023年3月
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 休診 | 休診 | 三輪 | 三輪 | 三輪 | 休診 |
午後 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
受付時間 | 8時30分~11時30分 13時30分~15時30分 |
---|---|
診療時間 | 9時00分~12時30分 14時00分~16時30分 |
ここから本文です。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 休診 | 休診 | 三輪 | 三輪 | 三輪 | 休診 |
午後 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
受付時間 | 8時30分~11時30分 13時30分~15時30分 |
---|---|
診療時間 | 9時00分~12時30分 14時00分~16時30分 |
本文ここまで
ここからフッターメニュー